Tubulação de aço inoxidável sem emenda de recozimento brilhante ASTM A269 Tp316 Ss
Tubo de aço inoxidável soldado DIN17457 para tubo de transporte de fluidos, JIS G3459, padrão ASTM A213 / A312 Classe de
Descrição
Informação básica.
Comprimento | 6 metros, 9 metros, 12 metros, comprimento aleatório |
Superfície | Recozido e em conserva, Ba, 2b |
Espessura da parede | 0,8 mm ~ 40 mm |
Diâmetro externo | 1/2''~26'' |
Pacote de Transporte | Embalagem plástica, embalagem, caixa de madeira |
Especificação | ASTM A213, A312, etc. |
Marca comercial | Ferro e aço |
Origem | China |
Código HS | 73044190 |
Capacidade de produção | 100 toneladas por mês |
Descrição do produto
Tubo de aço inoxidável soldado DIN17457 para tubo de transporte de fluidos, JIS G3459, padrão ASTM A213/A312
Classe de aço 316L, 316, 304L, 304, 201, 430, 321, etc.
Superfície recozida, polida e espelhada
Tubo redondo, tubo quadrado, tubo retangular, tubo de perfil
Para decoração, transporte de fluidos, trocador de calor, fabricação mecânica
Tamanho de 6mm a 406mm
Embalagem profissional em condições de navegar, cada tubo será embalado em filme plástico, depois empacotado, revestido de madeira e finalmente carregado por contêiner
Estamos fornecendo tubos de aço inoxidável recozido de primeira qualidade em diferentes tipos de aço e tamanhos diferentes.
Detalhes do nosso tubo de aço inoxidável da seguinte forma:
(Diâmetro nominal) | (Diâmetro externo) | (Espessura Nominal da Parede) | ||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40S | |||||
(A) | (B) | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | ||
15 | 1/2'' | 21.7 | 1,65 | 2.1 | 2,5 | 2.8 | ||
20 | 3/4'' | 27.2 | 1,65 | 2.1 | 2,5 | |||
48.26 ≤114.3/td> | 114.3 ≤219.08/td> | 219.08 ≤457.2/td> | | |||||
Nosso contato
Envie agora